Born | Name | Description | |
---|
3166 | Ace, HowardHoward Ace | Doctor | |
3184 | Aldeburgh, LizbetLizbet Aldeburgh | Systems Operator | |
3193 | ArcherArcher | Security | |
3202 | BadgerBadger | Subspace Navigator | |
3188 | BarbecueBarbecue | Engineer | |
3224 | Blood, Arouj Arouj Blood | Subspace Navigator | |
3228 | Blood, DragutDragut Blood | Engineer | |
3226 | Blood, KheyrKheyr Blood | Security | |
3233 | Blood, ToralynToralyn Blood | | |
3172 | Blood, Torgay Torgay Blood | Engineer | |
3203 | Brand, EleanoraEleanora Brand | Subspace Navigator | |
3170 | Brand, Killigrew Killigrew Brand | Subspace Navigator | |
3157 | Broussard Broussard | Galactic Marine | |
3181 | CalicoCalico | Personnel | |
3209 | Carson Carson | | |
3197 | Case, Lionel Lionel Case | Navigator | |
3208 | Changsagan, Suahchin FuSuahchin Fu Changsagan
| Artist | |
3168 | ChengCheng | Systems Operator | |
3176 | Chivers, DulaienDulaien Chivers | Subspace Engineer | |
3200 | Coxon, XanderXander Coxon | Subspace Navigator | |
3194 | Crabbe, Magnus Magnus Crabbe | Hyrdoponics/Life Support | |
3169 | Daoqui Daoqui | Elite Guardsman | |
3181 | DiCarlo, AlexiaAlexia DiCarlo | | |
3160 | DoramiDorami
| Dancer | |
3156 | Drake, William William Drake | Subspace Engineer | |
3172 | Duke, Delahay Delahay Duke | Personnel | |
3169 | Flint, BenjaminBenjamin Flint | Security | |
3206 | GhostGhost | Subspace JOAT | |
3131 | Hands, SamSam Hands | Engineer | |
3178 | Hawke, DavisDavis Hawke | Systems Operator | |
3184 | Hawke, Jones Jones Hawke | Security | |
3162 | Hawke, ReedReed Hawke | | |
3192 | Horn, GoldiGoldi Horn | System Operator | |
3173 | Jewel Jewel | Personnel | |
3210 | Kidd, AveryAvery Kidd | Personnel | |
3171 | Ladgerda, Wylda Wylda Ladgerda | Systems Operator | |
3185 | Lambert, GraceGrace Lambert | | |
3167 | LeVere, Pierre Pierre LeVere | Subspace Navigator | |
3175 | LindaLinda | Personnel | |
3205 | Low, JaquotteJaquotte Low | Subspace Engineer | |
3165 | Marquis, Jean Jean Marquis | Subspace Navigator | |
3204 | Ming, CricketCricket Ming | Security | |
3145 | Moma Moma
| Security | |
3201 | Paoa, Sawkins Sawkins Paoa | Security | |
3171 | Pharos, AnnaAnna Pharos
| | |
3199 | Pharos, Demetri Demetri Pharos
| Engineer | |
3199 | Pharos, Georgio Georgio Pharos
| Engineer | |
3182 | Pinto Pinto | Personnel | |
3144 | Rackham, Jack Jack Rackham | Subspace Navigator | |
3203 | Roberts, ChevalierChevalier Roberts | Personnel | |
3175 | SanchezSanchez | Personnel | |
3140 | Shaw, AveryAvery Shaw | Subspace Physicist | |
3186 | Shi, Lai CaiLai Cai Shi | Subspace Navigator | |
3180 | Silver Silver
| JOAT | |
3167 | Spengler, VossVoss Spengler | Reporter | |
3143 | Stede, DampierDampier Stede
| Subspace Engineer | |
3191 | Stede, Maurice Maurice Stede
| JOAT | |
3226 | Talon, Albator Albator Talon | | |
3203 | Talon, Bellamie Bellamie Talon
| Subspace Engineer | |
3182 | Talon, Bonnie Anne Bonnie Anne Talon
| Subspace Navigator | |
3209 | Talon, HarlockHarlock Talon
| Subspace Engineer | |
3230 | Talon, JinsunJinsun Talon
| Musician (Violin) | |
3149 | Talon, Moracey Moracey Talon | Subspace Navigator | |
3213 | Talon, MorganMorgan Talon
| Subspace Navigator | |
3205 | Talon, TurnerTurner Talon
| Security | |
3234 | Talon, YiYi Talon
| Security | |
3205 | TulajiTulaji | Medic | |
3147 | Walsing, TewTew Walsing | Subspace Engineer | |
3206 | Wen, JillianJillian Wen | | |
3196 | Zhi, Donia Donia Zhi | Medic | |